学院发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 常顺才 1,000.00元 2023-10-30 16:26:00
  • 2 赵远卓 20.00元 2023-10-30 16:25:00
  • 3 刘旭 10.00元 2023-10-30 16:25:00
  • 4 纳吉瓦•木塔力甫 1.00元 2023-10-30 16:25:00
  • 5 马欣然 6.60元 2023-10-30 16:25:00
  • 6 臧睿治 7.00元 2023-10-30 16:25:00
  • 7 张景博 10.88元 2023-10-30 16:24:00
  • 8 刘艺婷 6.66元 2023-10-30 16:24:00
  • 9 胡梓桐 10.00元 2023-10-30 16:23:00
  • 10 白佳承 6.60元 2023-10-30 16:23:00
  • 11 沈智煊 3.00元 2023-10-30 16:23:00
  • 12 罗佳 5.00元 2023-10-30 16:23:00
  • 13 南翔瑞 10.00元 2023-10-30 16:22:00
  • 14 张培琳 10.00元 2023-10-30 16:22:00
  • 15 陶然 6.60元 2023-10-30 16:22:00
  • 16 鲁佑 20.00元 2023-10-30 16:22:00
  • 17 高名烜 5.00元 2023-10-30 16:22:00
  • 18 孙双备 6.60元 2023-10-30 16:22:00
  • 19 田蕊兰 20.00元 2023-10-30 16:22:00
  • 20 孙志远 6.60元 2023-10-30 16:22:00
114页/2268条信息
版权所有中国矿业大学教育发展基金会