学院发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 孙天宇 10.00元 2023-10-30 16:31:00
  • 2 李天昊 5.00元 2023-10-30 16:31:00
  • 3 李昭贤 6.60元 2023-10-30 16:31:00
  • 4 扈发明 5.00元 2023-10-30 16:30:00
  • 5 李浩然 6.66元 2023-10-30 16:30:00
  • 6 张凌云 20.00元 2023-10-30 16:30:00
  • 7 王运霞 6.60元 2023-10-30 16:30:00
  • 8 刘灿 6.66元 2023-10-30 16:30:00
  • 9 侯冰旭 6.66元 2023-10-30 16:29:00
  • 10 代婕彤 5.00元 2023-10-30 16:29:00
  • 11 王行健 5.00元 2023-10-30 16:28:00
  • 12 张文芳 16.60元 2023-10-30 16:28:00
  • 13 菅伟业 13.00元 2023-10-30 16:28:00
  • 14 赵康硕 9.90元 2023-10-30 16:27:00
  • 15 刘翔 10.00元 2023-10-30 16:27:00
  • 16 代一凡 5.00元 2023-10-30 16:27:00
  • 17 覃雅杰 5.00元 2023-10-30 16:27:00
  • 18 郭状 6.66元 2023-10-30 16:27:00
  • 19 侯彬 1.00元 2023-10-30 16:27:00
  • 20 张雯丽 6.66元 2023-10-30 16:26:00
114页/2268条信息
版权所有中国矿业大学教育发展基金会