学院发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 吴凡 1,100.00元 2019-5-30 12:25:00
  • 2 高峰 1,100.00元 2019-5-30 12:12:00
  • 3 韩厚增 110.00元 2019-5-30 11:41:00
  • 4 土木学院全体兼职辅导员 1,100.00元 2019-5-30 11:37:00
  • 5 吴元周 550.00元 2019-5-30 11:36:00
  • 6 周淑春 550.00元 2019-5-30 11:30:00
  • 7 张桂民 110.00元 2019-5-30 11:24:00
  • 8 2016级建环16-01班 110.00元 2019-5-30 11:23:00
  • 9 冯伟 550.00元 2019-5-30 11:21:00
  • 10 王长青 110.00元 2019-5-30 11:11:00
  • 11 杨玉贵 110.00元 2019-5-30 11:11:00
  • 12 杨卫明 110.00元 2019-5-30 11:11:00
  • 13 刘冠男 110.00元 2019-5-30 11:10:00
  • 14 李贤 110.00元 2019-5-30 10:54:00
  • 15 刘珊珊 110.00元 2019-5-30 10:22:00
  • 16 徐州联城住宅工业科技发展有限公司 2,000.00元 2019-5-30 10:13:00
  • 17 蔡承政 110.00元 2019-5-30 10:09:00
  • 18 张珊 110.00元 2019-5-30 9:05:00
  • 19 宋亚林 110.00元 2019-5-30 9:05:00
  • 20 杜赏 3.00元 2019-5-30 7:53:00
114页/2268条信息
版权所有中国矿业大学教育发展基金会