学院发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 土木2016-07班 110.00元 2019-5-31 20:59:00
  • 2 土木18级13班 110.00元 2019-5-31 20:44:00
  • 3 土木2017-08班 110.00元 2019-5-31 20:25:00
  • 4 土木2017-07班 110.00元 2019-5-31 20:24:00
  • 5 土木2017-10班 110.00元 2019-5-31 20:24:00
  • 6 土木2017-06班 110.00元 2019-5-31 20:24:00
  • 7 土木2017-09班 110.00元 2019-5-31 20:23:00
  • 8 建环2017班 110.00元 2019-5-31 20:22:00
  • 9 土木2017-05班 110.00元 2019-5-31 20:22:00
  • 10 土木2017-04班 110.00元 2019-5-31 20:21:00
  • 11 工管2017-02班 110.00元 2019-5-31 20:21:00
  • 12 周铁岩 2,000.00元 2019-5-31 20:20:00
  • 13 工管2017-01班 110.00元 2019-5-31 20:20:00
  • 14 土木2017-03班 110.00元 2019-5-31 20:20:00
  • 15 工力2017-03班 110.00元 2019-5-31 20:18:00
  • 16 土木2017-02班 110.00元 2019-5-31 20:17:00
  • 17 工力2017-01班 110.00元 2019-5-31 20:17:00
  • 18 土木2017-01班 110.00元 2019-5-31 20:06:00
  • 19 陈俊宇 1,100.00元 2019-5-31 19:34:00
  • 20 李方元 1,100.00元 2019-5-31 19:28:00
114页/2268条信息
版权所有中国矿业大学教育发展基金会