学院发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 刘丁 60.00元 2023-10-30 12:28:00
  • 2 杨学才 10.00元 2023-10-30 12:28:00
  • 3 徐雪婷 20.00元 2023-10-30 12:28:00
  • 4 闫彬彬 5.00元 2023-10-30 12:28:00
  • 5 谢欣雨 10.00元 2023-10-30 12:28:00
  • 6 陈梦雨 10.00元 2023-10-30 12:28:00
  • 7 曹贺 5.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 8 李嘉璇 50.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 9 马亚秋 5.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 10 董雅妮 50.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 11 邓玉洁 10.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 12 王智玉 10.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 13 高震文 20.00元 2023-10-30 12:27:00
  • 14 曹宇航 10.00元 2023-10-30 12:26:00
  • 15 李胜男 10.00元 2023-10-30 12:26:00
  • 16 邓凯文 5.00元 2023-10-30 12:26:00
  • 17 王振滨 20.00元 2023-10-30 12:26:00
  • 18 猫头鹰 20.00元 2023-10-30 12:26:00
  • 19 向鹏旭 30.00元 2023-10-30 12:26:00
  • 20 张传正 100.00元 2023-10-30 12:26:00
114页/2268条信息
版权所有中国矿业大学教育发展基金会